KELBER COTTAGE
Stenhatchee
Stenhatchee,
Kelber Cottage
Kelber Cottage located at 815 1st Ave NE, Steinhatchee, FL 32359, is very conveniently located, less than a mile from the 2 main boat ramps. Can sleep up to 7 in with 3 bedrooms and a jack-n-jill bathroom. Has 2 queen beds, 1 single day bed, and a queen size sleeper sofa. For the extra The 3rd loft bedroom upstairs has room for air mattresses.
The Kelber Cottage is being rented at a discount rate because the baseboards have not been painted. Only cosmetic I know but felt it was worth the discount.
Nightly Rate: $200 Weekly Rate: $1200
Nightly Rate Season: $200 Weekly Rate Season: $1200
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 200 | 2 USD 200 |
|||||
| 3 USD 200 | 4 USD 200 | 5 USD 200 | 6 USD 200 | 7 USD 200 | 8 USD 200 | 9 USD 200 |
| 10 USD 200 | 11 USD 200 | 12 USD 200 | 13 USD 200 | 14 USD 200 | 15 USD 200 | 16 USD 200 |
| 17 USD 200 | 18 USD 200 | 19 USD 200 | 20 USD 200 | 21 USD 200 | 22 USD 200 | 23 USD 200 |
| 24 USD 200 | 25 USD 200 | 26 USD 200 | 27 USD 200 | 28 USD 200 | 29 USD 200 | 30 USD 200 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 200 | 2 USD 200 | 3 USD 200 | 4 USD 200 | 5 USD 200 | 6 USD 200 | 7 USD 200 |
| 8 USD 200 | 9 USD 200 | 10 USD 200 | 11 USD 200 | 12 USD 200 | 13 USD 200 | 14 USD 200 |
| 15 USD 200 | 16 USD 200 | 17 USD 200 | 18 USD 200 | 19 USD 200 | 20 USD 200 | 21 USD 200 |
| 22 USD 200 | 23 USD 200 | 24 USD 200 | 25 USD 200 | 26 USD 200 | 27 USD 200 | 28 USD 200 |
| 29 USD 200 | 30 USD 200 | 31 USD 200 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 200 | 2 USD 200 | 3 USD 200 | 4 USD 200 |
|||
| 5 USD 200 | 6 USD 200 | 7 USD 200 | 8 USD 200 | 9 USD 200 | 10 USD 200 | 11 USD 200 |
| 12 USD 200 | 13 USD 200 | 14 USD 200 | 15 USD 200 | 16 USD 200 | 17 USD 200 | 18 USD 200 |
| 19 USD 200 | 20 USD 200 | 21 USD 200 | 22 USD 200 | 23 USD 200 | 24 USD 200 | 25 USD 200 |
| 26 USD 200 | 27 USD 200 | 28 USD 200 | 29 USD 200 | 30 USD 200 | 31 USD 200 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 200 |
||||||
| 2 USD 200 | 3 USD 200 | 4 USD 200 | 5 USD 200 | 6 USD 200 | 7 USD 200 | 8 USD 200 |
| 9 USD 200 | 10 USD 200 | 11 USD 200 | 12 USD 200 | 13 USD 200 | 14 USD 200 | 15 USD 200 |
| 16 USD 200 | 17 USD 200 | 18 USD 200 | 19 USD 200 | 20 USD 200 | 21 USD 200 | 22 USD 200 |
| 23 USD 200 | 24 USD 200 | 25 USD 200 | 26 USD 200 | 27 USD 200 | 28 USD 200 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 200 |
||||||
| 2 USD 200 | 3 USD 200 | 4 USD 200 | 5 USD 200 | 6 USD 200 | 7 USD 200 | 8 USD 200 |
| 9 USD 200 | 10 USD 200 | 11 USD 200 | 12 USD 200 | 13 USD 200 | 14 USD 200 | 15 USD 200 |
| 16 USD 200 | 17 USD 200 | 18 USD 200 | 19 USD 200 | 20 USD 200 | 21 USD 200 | 22 USD 200 |
| 23 USD 200 | 24 USD 200 | 25 USD 200 | 26 USD 200 | 27 USD 200 | 28 USD 200 | 29 USD 200 |
| 30 USD 200 | 31 USD 200 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 200 | 2 USD 200 | 3 USD 200 | 4 USD 200 | 5 USD 200 |
||
| 6 USD 200 | 7 USD 200 | 8 USD 200 | 9 USD 200 | 10 USD 200 | 11 USD 200 | 12 USD 200 |
| 13 USD 200 | 14 USD 200 | 15 USD 200 | 16 USD 200 | 17 USD 200 | 18 USD 200 | 19 USD 200 |
| 20 USD 200 | 21 USD 200 | 22 USD 200 | 23 USD 200 | 24 USD 200 | 25 USD 200 | 26 USD 200 |
| 27 USD 200 | 28 USD 200 | 29 USD 200 | 30 USD 200 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 200 | 2 USD 200 | 3 USD 200 |
||||
| 4 USD 200 | 5 USD 200 | 6 USD 200 | 7 USD 200 | 8 USD 200 | 9 USD 200 | 10 USD 200 |
| 11 USD 200 | 12 USD 200 | 13 USD 200 | 14 USD 200 | 15 USD 200 | 16 USD 200 | 17 USD 200 |
| 18 USD 200 | 19 USD 200 | 20 USD 200 | 21 USD 200 | 22 USD 200 | 23 USD 200 | 24 USD 200 |
| 25 USD 200 | 26 USD 200 | 27 USD 200 | 28 USD 200 | 29 USD 200 | 30 USD 200 | 31 USD 200 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 200 | 2 USD 200 | 3 USD 200 | 4 USD 200 | 5 USD 200 | 6 USD 200 | 7 USD 200 |
| 8 USD 200 | 9 USD 200 | 10 USD 200 | 11 USD 200 | 12 USD 200 | 13 USD 200 | 14 USD 200 |
| 15 USD 200 | 16 USD 200 | 17 USD 200 | 18 USD 200 | 19 USD 200 | 20 USD 200 | 21 USD 200 |
| 22 USD 200 | 23 USD 200 | 24 USD 200 | 25 USD 200 | 26 USD 200 | 27 USD 200 | 28 USD 200 |
| 29 USD 200 | 30 USD 200 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 200 | 2 USD 200 | 3 USD 200 | 4 USD 200 | 5 USD 200 |
||
| 6 USD 200 | 7 USD 200 | 8 USD 200 | 9 USD 200 | 10 USD 200 | 11 USD 200 | 12 USD 200 |
| 13 USD 200 | 14 USD 200 | 15 USD 200 | 16 USD 200 | 17 USD 200 | 18 USD 200 | 19 USD 200 |
| 20 USD 200 | 21 USD 200 | 22 USD 200 | 23 USD 200 | 24 USD 200 | 25 USD 200 | 26 USD 200 |
| 27 USD 200 | 28 USD 200 | 29 USD 200 | 30 USD 200 | 31 USD 200 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 200 | 2 USD 200 |
|||||
| 3 USD 200 | 4 USD 200 | 5 USD 200 | 6 USD 200 | 7 USD 200 | 8 USD 200 | 9 USD 200 |
| 10 USD 200 | 11 USD 200 | 12 USD 200 | 13 USD 200 | 14 USD 200 | 15 USD 200 | 16 USD 200 |
| 17 USD 200 | 18 USD 200 | 19 USD 200 | 20 USD 200 | 21 USD 200 | 22 USD 200 | 23 USD 200 |
| 24 USD 200 | 25 USD 200 | 26 USD 200 | 27 USD 200 | 28 USD 200 | 29 USD 200 | 30 USD 200 |
| 31 USD 200 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 200 | 2 USD 200 | 3 USD 200 | 4 USD 200 | 5 USD 200 | 6 USD 200 |
|
| 7 USD 200 | 8 USD 200 | 9 USD 200 | 10 USD 200 | 11 USD 200 | 12 USD 200 | 13 USD 200 |
| 14 USD 200 | 15 USD 200 | 16 USD 200 | 17 USD 200 | 18 USD 200 | 19 USD 200 | 20 USD 200 |
| 21 USD 200 | 22 USD 200 | 23 USD 200 | 24 USD 200 | 25 USD 200 | 26 USD 200 | 27 USD 200 |
| 28 USD 200 | 29 USD 200 | 30 USD 200 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 200 | 2 USD 200 | 3 USD 200 | 4 USD 200 |
|||
| 5 USD 200 | 6 USD 200 | 7 USD 200 | 8 USD 200 | 9 USD 200 | 10 USD 200 | 11 USD 200 |
| 12 USD 200 | 13 USD 200 | 14 USD 200 | 15 USD 200 | 16 USD 200 | 17 USD 200 | 18 USD 200 |
| 19 USD 200 | 20 USD 200 | 21 USD 200 | 22 USD 200 | 23 USD 200 | 24 USD 200 | 25 USD 200 |
| 26 USD 200 | 27 USD 200 | 28 USD 200 | 29 USD 200 | 30 USD 200 | 31 USD 200 |
|
Steinhatchee Vacations – 352-356-3043